
各施設料金
| 大人 | 子供 | マジックハウス(夏休みオープン) | 300円 | 200円 |
|---|---|---|
| ファラオの探検(GWオープン) | 300円 | 200円 |
| ビックリハウス | 300円 | 200円 |
| スライダー | 200円 | |
| トランポリン | - | 200円 |
| かぶと・くわがたワールド(7/19~8/31) | 500円 | 300円 |
| 輪投げ | 200円 | |
| 小型自動機 | 100円~ | |
| アーケードゲーム | 100円~ | |
| ゴーカートマウンテンコース(2人乗り) ※1台に付き | 500円 | |
| ゴーカートマウンテンコース(1人乗り) | 400円 | 300円 |
| ゴーカートレーシングコース | 500円 | 400円 |
| ボブスター | 400円 | 300円 |
| スペースセブン | 400円 | 300円 |
各施設料金
| 大人 | 子供 | |
|---|---|---|
| パターゴルフ | 1,000円 | 600円 |
| 白鳥ボート | 500円 | 300円 |
| 森林鉄道 | 500円 | 300円 |
| 世界昆虫館 | 400円 | 300円 |
| キッズサイクル | - | 300円 |
| 森林迷路 | 500円 | 300円 |
| シャトルカヌー(片道) | 500円 | 300円 |
| シャトルカヌー(往復) | 800円 | 500円 |
| マレットゴルフ | 1,000円 | 600円 |
| パークゴルフ | 1,000円 | 600円 |
| 湿生花園 | 無料 | |
各施設紹介
126ホール(18ホール×7コース) 内36ホール屋根付コース完備(雨天プレイ可能)
18ホール 40~60分所要(団体60~70分)
受付時間:9:30~16:00
要予約
各施設紹介
本格天然芝マレットゴルフコース(36コース)
各施設紹介
総天然芝のコースに新登場!
各施設料金
| 大人 | 子供 | |
|---|---|---|
ポリーランド |
無料 | |
| アドベンチャーカヌー | 500円 | 300円 |
| ワンワンふれあい村 開催期間GW、7/19~11/3 |
500円 | 300円 |
| ドッグラン 開催期間GW、7/19~11/3 |
1頭1日 500円 | |
入園料金(リフト往復券付)
| 期間 | 一般・宿泊 | 団体 | |
|---|---|---|---|
| 4/26~6/20 | 大人 | 700円 | 500円 |
| 子供 | 500円 | 300円 | |
| 6/21~7/19 | 大人 | 1,000円 | 800円 |
| 子供 | 700円 | 500円 | |
| 7/20~8/31 | 大人 | 1,300円 | 1,000円 |
| 子供 | 1,000円 | 700円 | |
| 9/1~10/10 | 大人 | 1,000円 | 800円 |
| 子供 | 700円 | 500円 | |
| 10/11~11/3 | 大人 | 700円 | 500円 |
| 子供 | 500円 | 300円 |
各施設紹介
池の平ホテルグループ宿泊者限定
日本グラウンドゴルフ協会公認コース
※用具込み
各施設紹介
※予約は1グループ様2面までに願います。
※受付は、10分前までにお済ませ下さい。
料金
| コート | 時間 | 平日 | 土・日・祭 7/19~8/31 |
|---|---|---|---|
| オムニ | 1時間 | 2,000円 | 3,000円 |
○貸ラケット(1本)400円
○貸靴(1足)300円
○売ボール 硬1個300円
キャンセル料
1週間以前 無し・6日前~前日 50%・当日 100%
(予約時間を経過しても何ら連絡の無い場合はキャンセルとみなします)
各施設料金
| タイプ | 基本日数・時間 | 料金 |
|---|---|---|
| ロッジ 6室 | 1泊 | 12,000円 |
| キャビン 7棟(7.5畳) | 1泊 | 10,000円 |
| オートキャンプ場 30張 | 1泊 | 6,000円 |
| フリーサイト 4張 | 1泊 | 4,000円 |
| デイキャンプ | 3H 1名 | 500円 |
| 清掃協力費 | 1件 | 200円 |
受付 インフォメーションセンター(デュアルショット)