
アトラクション点数表
| 点数 | |
|---|---|
| ファラオの探検 | 1点 |
| ビックリハウス | 1点 |
| スライダー | 1点 |
| トランポリン | 1点 |
| スパイダーキッズルーム | 1点 |
| 小型自動機 | 100円~ |
| アドベンチャーカート(1人乗・2人乗) | 2点 |
| ゴーカートレーシングコース | 1点 |
| ボブスター | 1点 |
| スペースセブン | 1点 |
| メロディー&リズムランド | 1点 |
アトラクション点数表
| 点数 | |
|---|---|
| パターゴルフ | 2点 |
| 白鳥ボート | 1点 |
| 森林鉄道 | 1点 |
| 世界昆虫館 | 1点 |
| キッズサイクル | 1点 |
| 森林迷路 | 1点 |
| シャトルカヌー発着所 | 1点 |
| マレットゴルフ | 2点 |
| パークゴルフ | 2点 |
| 湿生花園 | 無料 |
| 世界の影絵ガラスオルゴール美術館 | 2点 |
| ふれあい広場 | 無料 |
各施設紹介
126ホール(18ホール×7コース)内36ホール屋根付コース完備(雨天プレイ可能)
18ホール40~60分所要(団体60~70分)
受付時間:10:00~16:00 GW・夏期は、9:00~16:00
要予約
各施設紹介
本格天然芝マレットゴルフコース(36コース)
各施設紹介
総天然芝のコースに新登場!
各施設料金
| 点数 | |
|---|---|
ポリーランド(北欧アスレチック) |
無料 |
| 芝生広場 | 遊具無料 |
アドベンチャースカイ |
4点 |
| アドベンチャーカヌー | 1点 |
| 楽焼 | 800円~ |
入園料金(リフト往復券付)
| 期間 | 一般 | 宿泊 | 団体 | |
|---|---|---|---|---|
| 4/23~6/17 | 大人 | 700円 | 500円 | 500円 |
| 子供 | 500円 | 300円 | 300円 | |
| 6/18~7/15 | 大人 | 1,000円 | 800円 | 800円 |
| 子供 | 700円 | 500円 | 500円 | |
| 7/16~8/31 | 大人 | 1,300円 | 1,000円 | 1,000円 |
| 子供 | 1,000円 | 700円 | 700円 | |
| 9/1~10/10 | 大人 | 1,000円 | 800円 | 800円 |
| 子供 | 700円 | 500円 | 500円 | |
| 10/11~10/30 | 大人 | 700円 | 500円 | 500円 |
| 子供 | 500円 | 300円 | 300円 |
※ファミリーランドのチケットをお持ちの方は、宿泊者料金でご利用できます。
各施設紹介
池の平ホテルグループ宿泊者限定
日本グラウンドゴルフ協会公認コース
※用具込み
各施設紹介
※予約は1グループ様2面までに願います。
※受付は、10分前までにお済ませ下さい。
料金
| コート | 時間 | 平日 | 土・日・祭 7/16~8/30 |
|---|---|---|---|
| オムニ | 1時間 | 2,000円 | 3,000円 |
○貸ラケット(1本)400円
○貸靴(1足)300円
○売ボール 硬1個300円
キャンセル料
1週間以前 無し・6日前~前日 50%・当日 100%
(予約時間を経過しても何ら連絡の無い場合はキャンセルとみなします)
各施設料金
| タイプ | 基本日数・時間 | 料金 |
|---|---|---|
| ロッジ 6室 | 1泊 | 12,000円 |
| キャビン 7棟(7.5畳) | 1泊 | 10,000円 |
| オートキャンプ場 30張 | 1泊 | 6,000円 |
| フリーサイト 4張 | 1泊 | 4,000円 |
| デイキャンプ | 3H 1名 | 500円 |
| 清掃協力費 | 1件 | 200円 |
受付 インフォメーションセンター(デュアルショット)